Ficha técnica del automóvil Toyota Corolla. Su motor, su chasis, frenos, válvulas y potencia.
Motor Toyota Corolla
| Capacidad de Motor cc./cilindros | 1,598 / 4 cilindros en línea |
| Potencia hp/Torque | Kg.m122.4/15.7 |
| Válvulas | 16, DOHC Dual VVT-i |
Carrocería Toyota Corolla
| Aros | Acero |
| Medida de Neumáticos | 195 / 65 R15 |
| Dirección | EPS (Electrónicamente asistida) |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados |
| Frenos Posteriores | Discos Sólidos |
| Tipo de Transmisión | Mecánica de 6 velocidades |

Otras características Toyota Corolla
| Longitud(mm.) | 4,540 | |
| Ancho (mm.) | 1,760 | |
| Longitud(mm.) | 4,540 | |
| Ancho (mm.) | 1,760 | |
| Alto (mm.) | 1,465 | |
| Batalla (mm.) | 2,600 | |
| Peso Bruto (Kg.) | 1,650 | |
| Peso Neto (Kg.) | 1,205 |





