El Audi R8 4.2 FSi Quattro es sin duda alguna la versión más radical y hermosa de este auto, el cual ahora cuenta con carrocería descapotable. Esta es la Ficha técnica Audi R8 4.2 FSi Quattro
Motor Audi Audi R8 4.2 FSi Quattro
Disposición | Central (Conozca también acá las características del Audi R8 GT Spyder) |
Nº de cilindros | 8 |
Cilindrada (cm3) | 4.163 |
Alimentación | Gasolina: Gasolina sin plomo. Inyección: Directa. Control de inyección: Electrónico. |
Intercooler | NO |
Potencia máxima (CV/rpm) | 420 / 7.800 |
Par máximo (mkg/rpm) | 43,87 / 4.500 |
Trasmisión Audi R8 4.2 FSi Quattro
Tracción | Integral permanente |
Caja de cambios | Manual; 6 velocidades |
Frenos – Llantas Audi R8 4.2 FSi Quattro
Eje delantero | Geometría: Brazo Transversal. Barra estabilizadora. |
Eje trasero | Geometría: Brazo Transversal. Barra estabilizadora. |
Frenos del/tras | Disco ventilado de mm / Disco ventilado de m.m. |
Ayudas / Frenos | Servofreno. ABS. EBV, ESP |
Llantas | 235/35 R 1 |
Carrocería Audi R8 4.2 FSi Quattro
Tipo | Coupé (Para aprender qué es un Coupé ingrese en este enlace) |
Nº de plazas | 2 |
Peso oficial (kg) | 1.560 |
Depósito de combustible (litros) | 75 |
Maletero (dm3) | 100 |
Dimensiones (m): longitud/anchura/altura/batalla | 4,431 / 1,904 / 1,252 / 2,650 |
Prestaciones Audi R8 4.2 FSi Quattro
Velocidad máxima (km/h) | 301 |
Acel. 0 a 100 km/h (s) | 4,6 |
Consumo Audi R8 4.2 FSi Quattro
Urbano (l/100 km) | 22,1 |
Extraurbano (l/100 km) | 10,2 |
Mixto (l/100 km) | 14,6 |
ombustible | Gasolina |
Emisiones CO2 (g/km) | 349 |