En la ficha técnica de la Toyota Hilux Doble Cabina 3.0 D-4D VX se demuestra porque esta camioneta es una de las más vendidas desde sus inicios, ya que ofrece una gran potencia, un buen consumo de combustible y la más alta tecnología automotriz.
Motor Toyota Hilux
| Disposición | Delantera |
| Nº de cilindros | 4 |
| Cilindrada (cm3) | 2.982 |
| Alimentación | Diesel: Gasóleo. Inyección: Directa. Raíl común. |
| Control de inyección | Electrónico |
| Compresor | Turbo |
| Intercooler | SI |
| Potencia máxima (CV/rpm) | 171 / 3.600 |
| Par máximo (mkg/rpm) | 35,0 / 1.400 |
Trasmisión Motor Toyota Hilux
| Tracción | Integral conectable |
| Caja de cambios | Manual; 5 velocidades |
Unión al suelo / Frenos / Neumáticos Toyota Hilux
| Eje delantero | Muelle helicoidal | |
| Eje trasero | Geometría: Eje rígido | |
| Frenos del/tras | Disco ventilado de mm / Tambor de mm | |
| Ayudas / Frenos | Servofreno. ABS. (para conocer más sobre los servofrenos ingrese en este link) | |
| Neumáticos | 255/65 R 16 |

Carrocería Toyota Hilux
| Tipo | Pick Up |
| Nº de plazas | 5 |
| Peso oficial (kg) | 1.840 |
| Depósito de combustible (litros) | 80 |
Prestaciones Toyota Hilux
| Velocidad máxima (km/h) | 170 |
| Acel. 0 a 100 km/h (s) | 12 |
Consumo Toyota Hilux
| Urbano (l/100 km) | 10,3 |
| Extraurbano (l/100 km) | 7,1 |
| Mixto (l/100 km) | 8,3 |
| Combustible | Diesel |
| Emisiones CO2 (g/km) | 217 |





