La Ficha técnica Ford Escape 2013 muestra una SUV con caja automática de 6 cambios y un motor EcoBoost de 2 litros Turbo. Además la Ford Escape 2013 cuenta con grandes avances en cuanto a su desarrollo.
Cuerpo Ford Escape 2013
| Construcción | Unitized acero soldado |
| Montaje final | Planta de montaje de Louisville, Louisville, Kentucky |
Motor, Transmisión y Chasis Ford Escape 2013
| 2,5-litros iVCT de I-4 | 1.6 litros EcoBoost ® I-4 | 2.0 litros EcoBoost I-4 | |
| Configuración | Bloque y cabezas de aluminio | Bloque y cabezas de aluminio | Bloque y cabezas de aluminio (Lea sobre el bloque del motor) |
| Tren de válvulas | DOHC, cuatro válvulas por cilindro | DOHC, cuatro válvulas por cilindro | DOHC, cuatro válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 3,50 x 3,94 pulgadas | 3,11 x 3,20 pulgadas | 3,44 x 3,27 |
| Desplazamiento | 152,6 pies cúbicos. | 97,6 cu. pulgadas | 122 cu. pulgadas |
| Relación de compresión | 9.7:1 | 10.0:1 | 9.3:1 |
| Caballo de fuerza | 168 @ 6000 rpm | 178 @ 5700 rpm (gasolina Premium) | 240 @ 5500 rpm (combustible Premium) |
| Caballos de fuerza por litro | 67,2 | 111,2 | 120 |
| Esfuerzo de torsión | 170 lb-pie @ 4500 rpm | 184 lb-pie @ 2500 rpm | 270 lb-pie @ 3000 rpm |
| Combustible recomendado | 87 octanos sin plomo | 87 octanos sin plomo | 87 octanos sin plomo |
| Capacidad de combustible | 15,1 galones | 15,1 galones | 15,1 galones |
| Inyección de combustible | Secuencial electrónica multipunto | Inyección directa | Inyección directa |
| Capacidad de aceite | 5,7 cuartos con filtro | 5,2 cuartos con filtro | 5,7 cuartos con filtro |
| Capacidad refrigerante | 6,9 cuartos | 6,9 cuartos | 6,9 cuartos |
Transmisión Ford Escape 2013
| 2,5-litros iVCT de I-4 | 1.6 litros EcoBoost ® I-4 | 2.0 litros EcoBoost I-4 | |
| Disposición | Tracción delantera | Rueda delantera drive/4WD | Tracción delantera / 4WD |
| Estándar | Automática de seis velocidades | Automática de seis velocidades | Automática de seis velocidades (Aprenda más sobre la transmisión automática) |

Suspensión Ford Escape 2013
| Frente | Independiente MacPherson con 24 mm sólido (ruedas de 18 pulgadas), 25 mm hueco (17/19 pulg) y barra estabilizadora |
| Trasera | BladeTM control trasero con 18 mm sólido (ruedas de 18 pulgadas), 19,5 mm solis (17/19 pulg) y barra estabilizadora |
Dirección Ford Escape 2013
| Tipo | Cremallera y piñón con asistencia eléctrica de alimentación |
| Proporción | 15.2:1 |
| Diámetro de giro | 38 ft 8 in |
Frenos Ford Escape 2013
| 2,5-litros iVCT de I-4 | 1.6 litros EcoBoost ® I-4 | 2.0 litros EcoBoost I-4 | |
| Delanteros | 11.8-in. discos ventilados | 12.6-in. discos ventilados | 12.6-in. discos ventilados |
| Traseros | 11.0-in. disco sólido | 11.0-in. disco sólido | 11.0-in. disco sólido |
| Poder de ayuda | Diafragma doble | Diafragma doble | Diafragma doble |

Ruedas y neumáticos Ford Escape 2013
| Base | 17-in. acero, P235/55R17 |
| Rueda grande | 19-in. premium de aluminio pintado, P235/45R19 |
Dimensiones Ford Escape 2013
| Distancia entre ejes | 105,9 |
| Longitud | 178,1 |
| Ancho (sin espejos) | 72,4 |
| Ancho (incluidos los espejos) | 81,8 |
| Ancho (espejos plegados) | 75 |
| Altura del vehículo | 66,3 |
| Distancia mínima al suelo | 07/09/12 |
| Vía delantera / trasera | 61.5/61.6 |





