Esta es la ficha técnica de Kia Sportage 2.0 CRDi Active 4×4. Este es un hermoso SUV que cuenta con un motor de 1.991 centímetros cúbicos, el cual genera un muy alto rendimiento con un bajo consumo de combustible.
Motor Kia Sportage 2.0 CRDi Active 4×4
Disposición | Delantera |
Nº de cilindros | 4 |
Cilindrada (cm3) | 1.991 |
Inyección | Directa – Raíl común |
Control de inyección | Electrónico |
Compresor | Turbo variable |
Intercooler | Si |
Potencia máxima (CV/rpm) | 140 / 4.000 |
Par máximo (mkg/rpm) | 31,12 / 1.800 |
Velocidad máxima (km/h) | 177 |
Trasmisión Kia Sportage 2.0 CRDi Active 4×4
Tracción | Integral conectable |
Caja de cambios | Manual; 6 velocidades |
Distancia / Frenos / Neumáticos Kia Sportage 2.0 CRDi Active 4×4
Eje delantero | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas |
Eje trasero | Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora. Amortiguador: Gas |
Frenos del/tras | Disco ventilado de 280 mm / Disco de 284 mm |
Ayudas / Frenos | Servofreno. ABS. (Lea más sobre los frenos ABS en este enlace) |
Neumáticos | 235/60 R 1 |
Carrocería Kia Sportage 2.0 CRDi Active 4×4
Tipo | Todo Terreno |
Nº de plazas | 5 |
Peso oficial (kg) | 1.687 |
Depósito de combustible (litros) | 58 |
Maletero (dm3) | 667 |
Dimensiones (m): longitud/anchura/altura/batalla | 4,350 / 1,800 / 1,695 / 2,630 |
Consumo Kia Sportage 2.0 CRDi Active 4×4
Urbano (l/100 km) | 8,9 |
Extraurbano (l/100 km) | 6,2 |
Mixto (l/100 km) | 7,1 |
Combustible | Diesel (Para conocer cómo funciona un motor diésel ingrese en este link) |
Emisiones CO2 (g/km) | 187 |
Precio Kia Sportage 2.0 CRDi Active 4×4
Precio en dólares | 33486.74 USD |