Ficha técnica de Toyota Fortuner Plus Diesel M/T permite conocer más a fondo este gran auto 4×4. Potencia, comodidad, alto rendimiento y un aspecto deportivo pero elegante, son algunas de las principales características de este auto.
Motor Toyota Fortuner
| Tipo | 1KD-FTV |
| Combustible | Diesel |
| Mecanismo | Valvular 16 válvulas DOHC |
| Tecnología | Turbo geometría variable + Intercooler |
| Cilindraje (c.c.) | 2.982 |
| Relación de comprensión | 17,9:1 |
| Potencia máxima (HP@RPM) | [email protected] |
| Torque máximo (Nm@RPM) | [email protected] – 3.200 |
| Inyección | Common Rail |
| Sistema de aceleración | ETCS-i |

Dimensiones Toyota Fortuner
| Peso vacío (Kgs) | 1.905 |
| Capacidad de carga (Kg) | 655 |
| Capacidad tanque de combustible (Gls) | 21,13 |
| Longitud total | 4.705 |
| Ancho total (mm) | 1.840 |
| Altura total (mm) | 1.850 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.750 |
| Distancia minima al piso (mm) | 220 |
Transmisión Toyota Fortuner
| Tipo | Tipo | |
| Caja de velocidades | Manual | |
| No. de velocidades | 5 velocidades | |
| Sistema de 4×4 | Full time | |
| Activación del bajo | Manual | |
| Bloqueo de diferencial | Manual |
Suspensión Toyota Fortuner
| Delantera | Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora |
| Trasera | Suspensión del tipo de 4 articulaciones con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
Dirección y llantas Toyota Fortuner
| Tipo | Piñón y Cremallera |
| Asistencia | Hidráulica |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.7 |
| Llantas | 265/65 R17 |
| Rines | Aluminio 7,5 J |
Frenos Toyota Fortuner
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Tambores |
| Sistema antibloqueo de frenos | ABS (Lea más sobre los frenos ABS visitando este enlace) |
Seguridad Toyota Fortuner
| Carrocería de absorción impactos | GOA |
| Cinturones de seguridad delanteros | 2 de 3 puntos retráctiles |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntos retráctiles + 1 de 2 puntos ventral |
| Cinturones de seguridad tercera fila | 2 de 3 puntos retráctiles |
| Airbags | 2 delanteros |
| Apoyacabezas | 6 |
| Pedal de freno | Retráctil colapsible |
| Puertas | Barra protección lateral |
| Sistema antirrobo | Inmovilizador + alarma |
| Faros antiniebla | Sí |
| Tercer stop | Si |
Equipamento Toyota Fortuner
| Aire acondicionado | Dual / Auto |
| Material tapicería | Tela / marfil |
| Espejos retrovisores externos | Eléctricos + retráctiles |
| Espejo retrovisor interno | Electrocrónico |
| Elevavidrios eléctrico | Con auto conductor |
| Computador abordo | Si |
| Bloqueo central | Si |
| Bloqueo puertas a distancia | Si |
| Sonido | Radio / Bluetooth AM/FM CD + Bluetooth + Mandos en el timón |
| Control de audio en el volante | Si |
| Parlantes | 4 + 2 tweeters |
| Estribos | Si |
| Spoiler | Si |
| Rieles de techo | Si |
| Timón y palanca de cambios | Uretano |
| Acabado consola central | Tipo madera |
| Tablero | Optitrón |
| Luces HD | Si |
| Lavafaros | Si |
| Ajuste automático de luces | Si |
| Espejos laterales con direcional | Si |
| Cámara de reversa | Si |





