En materias de equipamiento, el nuevo Seat Ibiza Cupra incorpora entre otras novedades; el Seat Portable System, el testigo de presión de los neumáticos, faros bi-xenon y AFS con luces de circulación diurna, control de velocidad de crucero, pedalier de aluminio, climatizador, cerradura del portón de accionamiento eléctrico y ordenador de a bordo.
Al mirar la ficha técnica del SEAT Ibiza SC CUPRA se puede ver como el motor de gasolina de 180 CV de potencia que incorpora el nuevo Cupra permite al modelo conseguir una aceleración de cero a cien kilómetros por hora en 6,9 segundos y obtiene una velocidad máxima de 228 kilómetros por hora.
Todo esto con un consumo de combustible de tan solo 5,9 litros a los 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 a la atmosfera de 139 gramos por kilometro.
Prestaciones y consumos homologados SEAT Ibiza SC CUPRA
Velocidad máxima (km/h) | 228 |
Aceleración 0-100 km/h (s) | 6,9 |
Aceleración 0-1000 m (s) | 28,1 |
Consumo urbano (l/100 km) | 7,5 |
Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,1 |
Consumo medio (l/100 km) | 5,9 |
Emisiones de CO2 (gr/km) | 139 |
Normativa de emisiones | Euro V |
Dimensiones, peso, capacidades SEAT Ibiza SC CUPRA
Tipo de Carrocería | Turismo |
Número de puertas | 3 |
Largo / ancho / alto (mm) | 4055 / 1693 / 1420 |
Peso (kg) | 1259 |
Motor de Combustión SEAT Ibiza SC CUPRA
Combustible | Gasolina |
Potencia máxima CV – kW / rpm | 179 – 132 / 6200 |
Par máximo Nm / rpm | 250 / 2000-4500 |
Situación | Delantero transversal |
Número de cilindros | 4 – En línea |
Material del bloque / culata | Hierro / Aluminio |
Diámetro x carrera (mm) | 76,5 x 75,6 |
Cilindrada (cm3) | 1390 |
Relación de compresión | 10,0 a 1 |
Distribución | 4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Compresor. Intercooler |
Chasis SEAT Ibiza SC CUPRA
Suspensión delantera (estructura/muelle) | Tipo McPherson / Resorte helicoidal |
Suspensión trasera (estructura/muelle) | Rueda tirada con elemento torsional / Resorte helicoidal |
Barra estabilizadora (delante/detrás) | Sí / No |
Frenos delanteros (diámetro mm) | Disco ventilado (288) |
Frenos traseros (diámetro mm) | Disco (230) |
Test Drive SEAT Ibiza SC CUPRA