El automóvil Nissan Leaf es un verdadero auto eléctrico con consciencia medioambiental, se diseñó desde cero con el fin de utilizar de manera óptima la energía eléctrica.
Características Generales Nissan Leaf
Combustible | Eléctrico |
Potencia máxima Cv (Kw) / r.p.m. | 109 (80) / 9.800 |
Par maximo | 280 / 0- 9.800 |
Tracción | Delantera |
Largo (milímetros) | 4.445 |
Alto (milímetros) | 1.550 |
Ancho (milímetros) | 1.770 |
Maletero (litros) | 330 |
Peso (kilogramos) | 1.525 |
Velocidad Máxima (km/h) | 145 |
Autonomía (km) | 175 |
Aceleración (0-100 km/h) | 11,9 |
Emisiones de CO2 (g/km) | 0 |
Carácterísticas Técnicas Nissan Leaf
Tipo de motores | AC síncrono | |
Potencia máxima | 109 Cv (80 Kw) / 2.730 – 9.800 r.p.m. | |
Par máximo | 280 Nm / 0 – 2.730 r.p.m. | |
Régimen máximo | 10.390 r.p.m. | |
Tipo batería | Iones de litio laminada | |
Voltaje | 360 v | |
Capacidad | 24 kWh | |
Numero de celdas | 192 | |
Cargador de a bordo | 3,3 kW | |
Cargador rápido | 50 kW | |
Cargador de recarga | 6 metros de longitud (4 kg) | |
Caja de cambios | Automática, relación única | |
Relación final de cambio | 7,9377 | |
Tracción | Delantera |
Prestaciones Nissan Leaf
Velocidad máxima | 145 km / h |
Aceleración de 0-100 km/h | 11,9 segundos |
Consumo eléctrico | 173 Wh/km |
Autonomía | 175 km |
Energía electricidad | Electricidad |