La Ficha técnica Chevrolet Sail muestra un hermoso auto de gama media. El Chevrolet Sail logra mantener altas prestaciones por un bajo costo. Además el viene en cuatro diferentes versiones.
Motor Chevrolet Sail
1.4 MT LS S/A | 1.4 MT LS AC | 1.4 MT LT AC | 1.4 MT LTZ Full | |
Tipo / Código | C14 DOHC | C14 DOHC | C14 DOHC | C14 DOHC |
Posición | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Desplazamiento (cc) | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
Número de valvulas | 16 | 16 | 16 | 16 |
Potencia (HP @ r.p.m.) | 102 @ 6.000 | 102 @ 6.000 | 102 @ 6.000 | 102 @ 6.000 |
Torque (N.m. @ r.p.m.) | 131 @ 4.200 | 131 @ 4.200 | 131 @ 4.200 | 131 @ 4.200 |
Relación compresión | 10:2 | 10:2 | 10:2 | 10:2 |
Diámetro x carrera (mm) | 79.8 x 81.8 | 79.8 x 81.8 | 79.8 x 81.8 | 79.8 x 81.8 |
Alimentación | MPFI | MPFI | MPFI | MPFI |
Calidad de gasolina | 90 RON | 90 RON | 90 RON | 90 RON |
Transmisión Chevrolet Sail
1.4 MT LS S/A | 1.4 MT LS AC | 1.4 MT LT AC | 1.4 MT LTZ Full | |
Tipo / Código | MT SH63A | MT SH63A | MT SH63A | MT SH63A |
Relación 1° | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 3.727 |
Relación 2° | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
Relación 3° | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
Relación 4° | 0.943 | 0.943 | 0.943 | 0.943 |
Relación 5° | 0.743 | 0.743 | 0.743 | 0.743 |
Reversa | 3.454 | 3.454 | 3.454 | 3.454 |
Relación final de eje | 4.118 | 4.118 | 4.118 | 4.118 |
Tracción | FWD | FWD | FWD | FWD |
Chasis técnica Chevrolet Sail
1.4 MT LS S/A | 1.4 MT LS AC | 1.4 MT LT AC | 1.4 MT LTZ Full | |
Dirección | Hidráulica / piñon y cremallera | Hidráulica / piñon y cremallera | Hidráulica / piñon y cremallera | Hidráulica / piñon y cremallera |
Radio de giro mínimo | 4.89/5.12 | 4.89/5.12 | 4.89/5.12 | 4.89/5.12 |
Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Suspensión Trasera | Eje de torsión | Eje de torsión | Eje de torsión | Eje de torsión |
Amortiguador delantero | Hidráulicos | Hidráulicos | Hidráulicos | Hidráulicos |
Amortiguador trasero | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos | Telescópicos |
Tipo de freno | Hidráulicos | Hidráulicos | Hidráulicos | Hidráulicos |
Freno delantero | Discos ventilados 228.6 mm | Discos ventilados 228.6 mm | Discos ventilados 228.6 mm | Discos ventilados 228.6 mm |
Freno trasero | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
ABS (Lea más sobre los ABS acá) | No | No | No | Si |
Freno de mano | Mecánico sobre ruedas traseras | Mecánico sobre ruedas traseras | Mecánico sobre ruedas traseras | Mecánico sobre ruedas traseras |
Llantas | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 |
Rines | Acero 14″ | Acero 14″ | Aluminio 14″ (desing 1) | Aluminio 14″ (desing 2) |
Sistema eléctrico Chevrolet Sail
1.4 MT LS S/A | 1.4 MT LS AC | 1.4 MT LT AC | 1.4 MT LTZ Full | |
Batería (V) | 12V/40 Amp | 12V/40 Amp | 12V/40 Amp | 12V/40 Amp |
Generador (V) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dimensiones y capacidades Chevrolet Sail
Peso Vacío (kg) | 1,070 |
Peso bruto vehicular (kg) | 1,435 |
Capacidad de carga (kg) | 375 |
Capacidad del tanque (L) | 42 |