La Ficha técnica del Nissan Juke 1.5 dCi nos permite ver un hermoso auto que cuenta con una cilindrada de 1.461.
Este es un auto muy elegante dentro y por fuera. Una vez que usted haya absorbido el exterior casi sorprendentemente audaz, podrá ver que hay un interior muy distintivo para disfrutar. La ficha técnica del Nissan Juke 1.5 dCi nos permite ver también que este vehículo cuenta un muy buen rendimiento, un motor bastante eficiente, y además lo último en avances tecnológicos.
Sus instrumentos de montura plateada con dosel y pantalla de información y entretenimiento en negro brillante logran entregar un atractivo bastante elegante y divertido al mismo tiempo, haciendo que la experiencia a bordo del Nissan Juke 1.5 dCi sea simplemente perfecta.lo invitamos a conocer un poco sobre el Nissan Armada 2013
Prestaciones y Consumo Homologados Nissan Juke 1.5 dCi
| Velocidad máxima (km/h) | 175 (km/h) |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 11,2 (s) |
| Consumo urbano (l/100 km) | 6,1 (l/100 km) |
| Consumo extraurbano (l/100 km) | 4,5 (l/100 km) |
| Consumo medio (l/100 km) | 5,1 (l/100 km) |
| Emisiones de CO2 (gr/km) | 134 (gr/km) |

Dimensiones, Peso, Capacidades Nissan Juke 1.5 dCi
| Tipo Carrocería | Turismo |
| Largo / ancho / alto (mm) | 4.135 / 1.765 / 1.570 |
| Peso (kg) | 1.285 (kg) |
| Capacidad del depósito de combustible | 46 (l) |
| Volumen del maletero / asientos abatidos (l) | 251/550 (l) |
Motor Nissan Juke 1.5 dCi
| Combustible | Diesel |
| Potencia máxima CV /kW /rpm | 110 (81) |
| Par máximo Nm / rpm | 240 |
| Número de cilindros | 4, en línea |
| Cilindrada (cm3) | 1.461 |
| Alimentación | Inyección Common Rail |
| Caja de cambios | Manual; 6 velocidades |

Chasis y llantas Nissan Juke 1.5 dCi
| Suspensión delantera | Independiente, Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Eje de torsión, con muelles |
| Frenos delanteros (diámetro mm) | Discos ventilados delante y macizos detrás servoa |
| Frenos traseros (diámetro mm) | Discos ventilados delante y macizos detrás servoa |
| Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 10,7 (m) |
| Neumáticos | 215/55 R17 |
| Llantas | 17 x 7JJ |





